
Klipni kompresori – Serija A & A-O
ALMiG klipna kompresorska serija A & A-O nudi visoku efikasnost u modularnom sistemu. A-O serija takođe proizvodi 100 % bezuljni komprimovani vazduh.
Preuzimanje tehničke dokumentacije
Ovde možete preuzeti dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama za svaki model kompresora. Kliknite na naziv modela kako biste otvorili i preuzeli pripadajuću dokumentaciju.
| Model | A 309 W |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 190 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Broj cilindara | 1 |
| Broj stepeni | 1 |
| Model | A 309 DH |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 170 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 15 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Broj cilindara | 1 |
| Broj stepeni | 1 |
| Model | A 469 D |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 311 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 2,2 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 1 |
| Model | A 469 W |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 311 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 2,2 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 1 |
| Model | A 609 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 423 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,0 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 1 |
| Model | A 859 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 620 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,8 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A N-279 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 217 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A N-559 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 462 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,0 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A N-759 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 620 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,8 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A H-279 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 203 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 15 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A H-559 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 403 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 15 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,0 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A H-759 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 527 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 15 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,8 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A-O 239 D |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 15 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 7 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Broj cilindara | 1 |
| Broj stepeni | 1 |
| Model | A-O 279 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 212 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A-O 559 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 457 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,0 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
| Model | A-O 759 |
|---|---|
| Efektivna isporučena količina (l/min) | 587 |
| Maks. radni pritisak (bar) | 10 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 3,8 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj stepeni | 2 |
Serija A & A-O
Vazdušno hlađeni jednofazni ili dvostepeni kompresori serije A i A-O sa direktnim pogonom su robusni i ekonomični. Kada je reč o kvalitetu, sigurnosti rada i radnom veku, oni postavljaju standard industrijskih postrojenja i garantuju maksimalnu pouzdanost i ekonomičnost.
Tehničke karakteristike:
-
Jako rebrasti cilindri izrađeni od visokokvalitetnog sivog livenog gvožđa
-
Glave cilindara izrađene od livenog aluminijuma
-
Snažni aksijalni ventilatori od livenog gvožđa
-
Iglasti ležajevi u obe “push rod” (klipnjače) ose
-
Originalni fabrički prekidač pritiska sa brojčanikom sati rada kao standard (za verziju sa rezervoarom)
-
Visokoefikasni i prostrani filteri usisnog vazduha
-
Energetski štedljivi motor – zaštitni razred IP 54, izolacioni razred F
Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, izboru snage i dobro osmišljenom modularnom sistemu, klipni kompresori mogu raditi ekonomski 24/7. Mogu se pojedinačno i pouzdano prilagoditi svim uslovima rada.
Paket A-O serije proizvodi 100 % bezuljni komprimovani vazduh.
Ovo čini sisteme komprimovanog vazduha idealnim čak i za osetljiva područja primene, poput medicine/bolnica, prehrambene industrije i sistema za snabdevanje pijaćom vodom.
Modularni sistem uključuje:
-
Kompresorske jedinice za montažu (za ugradnju u postojeća postrojenja)
-
Jedinice na postolju za samostalnu instalaciju
-
Jedinice komprimovanog vazduha sa horizontalnim ili vertikalnim rezervoarima (takođe sa priključenim rashladnim sušačima)
-
Jedinice komprimovanog vazduha sa ili bez zvučnoizolacione kutije
-
Sistemi komprimovanog vazduha kao A-kule, slobodno konfigurabilne sa do 3 jedinice istog tipa
Cookie Consent
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Cookie Preferences
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.