
Klipni kompresor HLA
ALMiG klipni kompresor HLA odlikuju pouzdanost i robusnost.
Preuzimanje tehničke dokumentacije
Ovde možete preuzeti dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama za svaki model kompresora. Kliknite na naziv modela kako biste otvorili i preuzeli pripadajuću dokumentaciju.
| Model | HLA 02-10-90 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 181 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Rezervoar | 90 l, horizontalni, pokretni |
| Zapremina usisa (l/min) | 249 |
| Brzina (1/min) | 800 |
| Dimenzije (mm) | 1079 × 906 × 496 |
| Model | HLA 02-10-150 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 181 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Rezervoar | 150 l, Horizontalni, Pokretni |
| Zapremina usisa (l/min) | 249 |
| Brzina (1/min) | 800 |
| Dimenzije (mm) | 1367 × 939 × 507 |
| Model | HLA 02-10-150 V |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 181 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 1,5 |
| Rezervoar | 150 l, Vertikalni, Stacionarni |
| Zapremina usisa (l/min) | 249 |
| Brzina (1/min) | 800 |
| Dimenzije (mm) | 673 × 1466 × 712 |
| Model | HLA 03-10-90 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 221 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 2,2 |
| Rezervoar | 90 l, Horizontalni, Pokretni |
| Zapremina usisa (l/min) | 300 |
| Brzina (1/min) | 950 |
| Dimenzije (mm) | 1079 × 906 × 496 |
| Model | HLA 03-10-150 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 221 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 2,2 |
| Rezervoar | 150 l, Horizontalni, Pokretni |
| Zapremina usisa (l/min) | 300 |
| Brzina (1/min) | 950 |
| Dimenzije (mm) | 1367 × 939 × 507 |
| Model | HLA 03-10-150 V |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 221 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 2,2 |
| Rezervoar | 150 l, Vertikalni, Stacionarni |
| Zapremina usisa (l/min) | 300 |
| Brzina (1/min) | 950 |
| Dimenzije (mm) | 673 × 1466 × 712 |
| Model | HLA 03-10-270 V |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 221 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 2,2 |
| Rezervoar | 270 l, Vertikalni, Stacionarni |
| Zapremina usisa (l/min) | 300 |
| Brzina (1/min) | 950 |
| Dimenzije (mm) | 673 × 1749 × 812 |
| Model | HLA 06-10-150 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 450 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 4 |
| Rezervoar | 150 l, Horizontalni, Pokretni |
| Zapremina usisa (l/min) | 569 |
| Brzina (1/min) | 950 |
| Dimenzije (mm) | 1357 × 1070 × 507 |
| Model | HLA 06-10-270 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 450 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 4 |
| Rezervoar | 270 l, Horizontalni, Pokretni |
| Zapremina usisa (l/min) | 569 |
| Brzina (1/min) | 950 |
| Dimenzije (mm) | 1635 × 1243 × 657 |
| Model | HLA 06-10-270 V |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 450 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 4 |
| Rezervoar | 270 l, Vertikalni, Stacionarni |
| Zapremina usisa (l/min) | 569 |
| Brzina (1/min) | 950 |
| Dimenzije (mm) | 843 × 1889 × 812 |
| Model | HLA 08-10-270 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 600 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 5,5 |
| Rezervoar | 270 l, Horizontalni, Mobil |
| Zapremina usisa (l/min) | 750 |
| Brzina (1/min) | 680 |
| Dimenzije (mm) | 1580 × 1311 × 657 |
| Model | HLA 08-10-500 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 600 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 5,5 |
| Rezervoar | 500 l, Horizontalni, Stacionarni |
| Zapremina usisa (l/min) | 750 |
| Brzina (1/min) | 680 |
| Dimenzije (mm) | 1987 × 1338 × 638 |
| Model | HLA 10-10-270 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 801 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 7,5 |
| Rezervoar | 270 l, Horizontalni, Mobil |
| Zapremina usisa (l/min) | 1011 |
| Brzina (1/min) | 920 |
| Dimenzije (mm) | 1580 × 1311 × 657 |
| Model | HLA 10-10-500 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 801 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 7,5 |
| Rezervoar | 500 l, Horizontalni, Stacionarni |
| Zapremina usisa (l/min) | 1011 |
| Brzina (1/min) | 920 |
| Dimenzije (mm) | 1987 × 1338 × 638 |
| Model | HLA 15-10-500 |
|---|---|
| Efektivni protok pri 10 bar (l/min) | 1220 |
| Nazivna snaga motora (kW) | 11 |
| Rezervoar | 500 l, Horizontalni, Stacionarni |
| Zapremina usisa (l/min) | 1560 |
| Brzina (1/min) | 860 |
| Dimenzije (mm) | 1960 × 1406 × 664 |
Serija HLA
Sa serijom HLA, ALMiG, pored svog bogatog portfolija vijčanih kompresora, nudi i novu seriju klipnih kompresora podmazivanih uljem. Upotreba visokokvalitetnog livenog gvožđa za glavne komponente kao što su cilindri, glava cilindra, klipnjače i klipovi, kao i upotreba ventila od nerđajućeg čelika i modernih valjkastih ležajeva, potvrđuju visok kvalitet ovih klipnih kompresora.
Sve ove mere rezultiraju izuzetno visokom trajnošću i dugim radnim vekom celokupne klipne jedinice. Serija HLA ostavlja utisak pouzdanim i robusnim radom uz relativno niske troškove.
Prednosti:
-
Energetski efikasni motori
-
Kvalitetne i robusne komponente
-
Dugi radni vek
-
Raznovrsne varijante